Tweet
ある人のau請求明細( プランEシンプル ) その2 – 月額1,776円
2010年 8月分 料金内訳 au電話料金のご利用内訳
ご利用金額 | 1,776円 |
---|
ご利用項目 | 金額 | 内訳 | 備考 |
---|---|---|---|
基本料金 | 743 | ||
基本使用料(プランEシンプル) | 1,486 | ||
誰でも割+家族割 | -743 | 基本使用料の50.0%割引 | |
オプション使用料 | 300 | ||
EZ WIN | 300 | ||
通話料(プランEシンプル) | 0 | ||
ご利用通話料 | 1,040 | ||
誰でも割+家族割(通話料) | -860 | 対象家族間通話を全額割引します。 | |
家族割の無料通話共有割引額 | -180 | 家族全回線のご請求通話料比率を元に計算しています。 | |
パケット通信料(プランEシンプル) | 41 | ||
ご利用パケット通信料(EZメール) | 142 | ||
プランEシンプル割引額(EZメール) | -142 | プランEシンプルにより全額割引します。 | |
ご利用パケット通信料(EZWIN) | 41 | 割引適用前通信料は85円でした。 | |
手数料・諸費用 | 300 | ||
FeliCaデータ移行手数料 | 300 | ||
ユニバーサルサービス料 | 8 | 1番号当たり8円のご請求となります。 | |
有料コンテンツ利用料/税込 | 315 | ||
情報料/まとめてau支払い/税込 | 315 | ||
月額料金315円 | |||
消費税額 | 69 | ||
<合 計> | 1,776 | auご利用月数は2010年 8月で 9年 4ヶ月目です。 |
関連記事
- ある人のau請求明細( プランEシンプル ) その1 – 月額6,207円
- ある人のau請求明細( プランEシンプル ) その3 – 月額1,530円
- ある人のauの請求明細(ほとんど使わない人)
- ある人のauの請求明細2(ほとんど使わない人)
- ある人のauの請求明細 (プランSS , ダブル定額 )