au電話料金のご請求内訳
| ご請求金額 | 6,207円 |
|---|
| ご請求項目 | 金額 | 内訳 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 743 | ||
| 基本使用料(プランEシンプル) | 1,486 | ||
| 誰でも割+家族割 | -743 | 基本使用料の50.0%割引 | |
| オプション使用料 | 4,761 | ||
| EZ WIN | 300 | ||
| 安心ケータイサポート | 261 | 5月 1日~ 5月27日(日割) | |
| プランEシンプル上限額 | 4,200 | 上限4,200円 | |
| 上限対象:EZWINの通信料合計 | |||
| 通話料(プランEシンプル) | 0 | ||
| ご利用通話料 | 500 | ||
| 誰でも割+家族割(通話料) | -180 | 対象家族間通話を全額割引します。 | |
| 家族割の無料通話共有割引額 | -320 | ||
| パケット通信料(プランEシンプル) | 0 | ||
| ご利用パケット通信料(EZメール) | 463 | ||
| プランEシンプル割引額(EZメール) | -463 | プランEシンプルにより全額割引します。 | |
| ご利用パケット通信料(EZWIN) | 20,332 | 割引適用前通信料は40,665円でした。 | |
| プランEシンプル割引額(EZWIN) | -20,332 | プランEシンプルにより全額割引します。 | |
| ユニバーサル サービス料 | 8 | 1番号当たり8円のご請求となります。 | |
| 有料コンテンツ利用料/税込 | 420 | ||
| 情報料/まとめてau支払い/税込 | 420 | ||
| 月額料金 420円 | |||
| 消費税額 | 275 | ||
| <合 計> | 6,207 | ご利用月数は2010年6月で9年2ヶ月目 |
| 【ロイヤルメンバー】 | auプレミアメンバーズにご登録いただいております。(※) | |
| 2010年 4月の対象金額 : 5,963円 | ||
| 2010年1月~ 4月累計額: 30,724円 | ||
| 1月~ 4月ロイヤルグループ累計額 :**********円 |