au電話料金のご利用内訳
*「分け合い」コース
| ご利用金額 | 3,210円 |
|---|
| ご利用項目 | 金額 | 内訳 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 2,350 | ||
| 基本使用料(プランS) WIN | 4,700 | ||
| 誰でも割+家族割 | -2,350 | 基本使用料の50.0%割引 | |
| オプション使用料 | 600 | ||
| EZ WIN | 300 | ||
| 指定割定額料 | 300 | 指定割のご指定先電話番号本数: 2本 | |
| 通話料(プランS)WIN | 0 | ||
| ご利用通話料 | 576 | ||
| Cメール送信料 | 126 | 42回 | |
| 家族割(Cメール送信料) | -93 | 対象Cメール送信料を全額割引します。 | |
| 誰でも割+家族割(通話料) | -128 | 対象家族間通話を全額割引します。 | |
| 無料通話料(通話料) | -481 | 無料通話料は 2,000円です。 | |
| パケット通信料(プランS)WIN | 0 | ||
| ご利用パケット通信料 | 785 | ||
| 無料通話料(パケット通信料) | -785 | ||
| 手数料・諸費用 | 100 | ||
| 通話明細作成手数料 | 100 | ||
| ユニバーサルサービス料 | 8 | 1番号当たり 8円のご請求となります。 | |
| 消費税額 | 152 | ||
| <合 計> | 3,210 | ||
| 【分け合い】 | 当月分の無料通話料であと 734円ご利用が可能でした。 | |
| 余った無料通話料は、他の家族割回線と共有しました。 | ||
| 【ロイヤルメンバー】 | auプレミアメンバーズにご登録いただいております。(※) | |
| 2010年 4月の対象金額 : 3,954円 | ||
| 2010年1月~ 4月累計額: 15,654円 | ||
| 1月~ 4月ロイヤルグループ累計額 :**********円 |