Tweet
ある人のauの請求明細(ほとんど使わない人)
ご利用月を選択してください
請求額 | 4,208円 |
---|
請求内訳
基本使用料(プランM) WIN | 6,600円 |
---|---|
誰でも割+家族割 | -3,300円 |
EZ WIN | 300円 |
指定割定額料 | 300円 |
ご利用通話料 | 2,156円 |
Cメール送信料 | 87円 |
家族割(Cメール送信料) | -60円 |
誰でも割+家族割(通話料) | -910円 |
無料通話料(通話料) | -1,273円 |
ご利用パケット通信料 | 911円 |
無料通話料(パケット通信料) | -911円 |
通話明細作成手数料 | 100円 |
ユニバーサルサービス料 | 8円 |
消費税額 | 200円 |
関連記事
- ある人のauの請求明細2(ほとんど使わない人)
- ある人のauの請求明細 (プランSS , ダブル定額 )
- ある人のau請求明細( プランEシンプル ) その2 – 月額1,776円
- ある人のau請求明細( プランEシンプル ) その1 – 月額6,207円
- ある人のソフトバンク iPhone の利用明細(完済後)