Tweet
ある人のauの請求明細 (プランSS , ダブル定額 )
請求内訳
ご請求コード:********
ご請求月を選択してください。過去6カ月のご請求分がご覧いただけます。
照会をご希望の電話番号とご希望の明細を選択してください。
お客様コード:********
au電話料金のご請求内訳
*「分け合い」コース
ご請求金額 | 9,744円 |
---|
ご請求項目 | 金額 | 内訳 | 備考 |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,872 | ||
基本使用料(プランSS) WIN | 3,600 | ||
年割+家族割 | -1,728 | 基本使用料の48.0%割引 | |
オプション使用料 | 6,000 | ||
EZ WIN | 300 | ||
ダブル定額 定額料 | 5,700 | 定額対象通信料 5,700円以上につき 5,700円 | |
定額対象:EZ・Eメール・PCサイトの通信料合計 | |||
パケット通信料/ダブル定額 | 0 | ||
ご利用パケット通信料(WIN) | 17,710 | 割引適用前通信料は70,847円でした。 | |
ダブル定額割引額/WIN | -17,710 | ダブル定額により全額割引します。 | |
ご利用パケット通信料(PCサイト) | 2,103 | 割引適用前通信料は 8,412円でした。 | |
ダブル定額割引額/PCサイト | -2,103 | ダブル定額により全額割引します。 | |
ユニバーサルサービス料 | 8 | 1番号当たり8円のご請求となります。 | |
有料コンテンツ利用料/税込 | 1,470 | ||
情報料/まとめてau支払い/税込 | 1,470 | 各情報提供会社にかわってご請求させていただきます。 | |
月額料金1,470円 | |||
消費税額 | 394 | ||
<合 計> | 9,744 | auご利用月数は2010年 2月で 8年10ヶ月目です。 |
【分け合い】 | 当月分の無料通話料であと1,000円ご利用が可能でした。 | |
全ての家族割回線が無料通話内のため共有はありませんでした。 | ||
【ロイヤルメンバー】 | auプレミアメンバーズにご加入下さい。(※) |
関連記事
- ある人のauの請求明細(ほとんど使わない人)
- ある人のau請求明細( プランEシンプル ) その1 – 月額6,207円
- ある人のau請求明細( プランEシンプル ) その2 – 月額1,776円
- ある人のauの請求明細2(ほとんど使わない人)
- ある人のauスマホ 月額利用料